Espoon kirkollisvero ennallaan03.10.2018
Espoon kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan tasan yhdessä prosentissa. Kirkkovaltuusto päätti verosta yksimielisesti syyskuun kokouksessaan. Seurakuntien tämän vuoden taloudellinen tulos tulee olemaan noin 9 miljoonaa talousarviossa ennustettua parempi. Säästö johtuu pääosin siitä, että kaikkia suunnitelmissa olleita toimitilojen korjaushankkeita ei ehditä toteuttaa. Suurin tulossa oleva on Tapiolan kirkon peruskorjaus. |
10.03.2019 | Muuttuuko Oikoradan linjaus? |
03.10.2018 | Espoon kirkollisvero ennallaan |
03.10.2018 | Espoon piispanvaali |
02.10.2018 | Kira Ertman Esbo svenskan kirkkoherraksi |
28.01.2017 | Espoon Keskustan johtokunta 2017 |
05.12.2015 | Espoon Keskustan johtokunta 2016 |
11.12.2014 | Kemell kunnallisjärjestön johtoon |
13.04.2014 | Uudenmaan Keskusta tukee SOTE-uudistusta |
03.01.2014 | Espoonväylä |
13.12.2013 | Maakuntakaava valmistelussa |
Siirry arkistoon » |