Oitaan datakeskus18.03.2022
Oittaan uuden datakeskuksen ympäristöystävällisyyden ratkaisee se, mitä muita energiaa käyttäviä toimintoja sen avulla voidaan korvata. Laskelmaan kuuluu luonnollisesti myös se, miten laitoksen käytöstä syntyvä lämpö käytetään - ne suunnitelmat vaikuttavat asiallisilta. Kokonaislaskelmaa en kuitenkaan ole vielä nähnyt. Espoon viherluonnon kannalta tietysti jokainen rakennushanke on tappio. Jatkuvan väestönkasvun ja talouskasvun politiikka on tietysti pitkällä tähtäimellä ympäristön kannalta vääjäämättä tuhoisa. |
27.03.2022 | Ilmatorjunta |
18.03.2022 | Oitaan datakeskus |
03.02.2022 | Autoilu |
15.01.2022 | Espoon sairaalan myynti |
19.12.2021 | HSY - minne menet? |
28.10.2021 | Helsingin huippukallis SOTE |
12.10.2021 | Luontokato |
03.10.2021 | Menettääkö Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta merkityksensä? |
20.09.2021 | HSL ja rahaton ihminen |
25.04.2021 | Asukkaat ja kaavoitus |
Siirry arkistoon » |